海沿いに湧く東尋坊三国温泉は、
塩分濃度が高くミネラルが豊富。
周囲には、3か所の独立した源泉があり、東尋坊三国温泉郷などと呼ばれてもいます。
当館は、東尋坊三国温泉4号泉です。
それぞれの源泉は泉質が異なるので、ぜひ比べてみてください。
源泉別の泉質
| 東尋坊温泉(緑ヶ丘地区) |
単純温泉(低張性アルカリ性低温泉) 源泉温度約29度 |
|---|---|
| 東尋坊三国温泉1号泉(宿地区) |
ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫黄塩温泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉) 源泉温度約66度 |
| 東尋坊三国温泉4号泉(安島地区) |
ナトリウム・カルシウム-塩化物泉(等張性・中性・高温泉) 源泉温度約56度 |
温泉成分
| 源泉名 | 東尋坊三国温泉4号井 |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム・塩化物質(等張性中性高温泉) |
| 泉温 | 源泉62.8℃ |
| 浴用の禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、 妊娠中(とくに初期と末期) |
| 浴用の適応性 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、切り傷、やけど、間慢性皮膚病、虚弱体質、慢性婦人病 |
温泉の成分(試料1kg中の成分、分量)
| 陽イオン | |
|---|---|
| リチウムイオン | 0.2 |
| ナトリウムイオン | 2235.0 |
| カリウムイオン | 25.9 |
| マグネシウムイオン | 8.7 |
| カルシウムイオン | 1149.0 |
| ストロンチウムイオン | 23.0 |
| アルミニウムイオン | 0.1 |
| マンガンイオン | 0.2 |
| バリウムイオン | 0.1 |
| 総鉄イオン | 1.0 |
| アンモニウムイオン | 0.4 |
| 亜鉛イオン | < 0.1 |
| 陰イオン | |
|---|---|
| フッ素イオン | 1.8 |
| 塩素イオン | 4537.0 |
| 硫酸イオン | 1017.0 |
| 炭酸水素イオン | 24.4 |
| 炭酸イオン | < 0.1 |
| 臭素イオン | 13.1 |
| ヨウ素イオン | < 0.1 |
| チオ硫酸イオン | < 0.1 |
| 硫化水素イオン | < 0.1 |
| ヒドロリン酸イオン | < 0.1 |
| 水酸化物イオン | < 0.1 |
| 銅イオン | < 0.1 |

